1 Interior horizontal supine surfaces 车内水平朝上表面 | BS 476-7或BS ISO 9239-1 | 9 pcs of 885 mm X 270 mm X thickness (less than 50mm)或 Each direction 6pcs of 1050mm X 230mm X thickness |
附录D 地板试验烟雾浓度 (Flooring test) | 4pcs 600 X 600mm | |
附录B测定有毒烟雾的加权总和R | 10 pcs of 75mmX75mmX thickness (Less than 25mm) | |
2 Interior vertical surfaces 车内垂直表面 | BS 476-6 | Each face 10 pcs of 225 mm X 225 mmX thickness |
BS 476-7 | 9 pcs of 885 mm X 270 mm X thickness (less than 50mm) | |
附录D墙板试验烟雾浓度(Panel Test) | 4pcs 1000mm×500mm | |
附录B测定有毒烟雾的加权总和R | 10 pcs of 75mmX75mmX thickness (Less than 25mm) | |
3 Interior horizontal prone surfaces 车内水平朝下表面 | BS 476-6 | Each face 10 pcs of 225 mm X 225 mmX thickness |
BS 476-7 | 9 pcs of 885 mm X 270 mm X thickness (less than 50mm) | |
附录D墙板试验烟雾浓度(Panel Test) | 4pcs 1000mm×500mm | |
见附录B测定有毒烟雾的加权总和R | 10 pcs of 75mmX75mmX thickness (Less than 25mm) | |
4 Exterior horizontal supine surfaces 车外水平朝上表面 | BS 476-7或BS ISO 9239-1 | 9 pcs of 885 mm X 270 mm X thickness (less than 50mm)或 Each direction 6pcs of 1050mm X 230mm X thickness |
附录D 地板试验烟雾浓度 (Flooring test) | 4pcs 600 X 600mm | |
附录B测定有毒烟雾的加权总和R | 10 pcs of 75mmX75mmX thickness (Less than 25mm) | |
5 Exterior vertical surfaces 车外垂直表面 | BS 476-7 | 9 pcs of 885 mm X 270 mm X thickness (less than 50mm) |
附录D墙板试验烟雾浓度(Panel Test) | 4pcs 1000mm×500mm | |
附录B测定有毒烟雾的加权总和R | 10 pcs of 75mmX75mmX thickness (Less than 25mm) | |
6 Exterior horizontal prone surfaces 车外水平朝下表面 | BS 476-7 | 9 pcs of 885 mm X 270 mm X thickness (less than 50mm) |
附录D墙板试验烟雾浓度(Panel Test) | 4pcs 1000mm×500mm | |
附录B测定有毒烟雾的加权总和R | 10 pcs of 75mmX75mmX thickness (Less than 25mm) | |
7 Interior minor use materials of mass 100 g to 500 g 体积在100g到500g的车内小区域材料 | BS EN ISO 4589-3:1996,附录A或BS ISO 4589-2(见注释) | For plastic, 150mm X 10mm X Thickness deviate less ±10%. For textile: 150mm×70mm;15 pcs |
附录D 小区域试验烟雾浓度(Small-scale Test) | 10 pcs 140mm×60mm×3mm | |
附录B测定有毒烟雾的加权总和R | 10 pcs of 75mmX75mmX thickness (Less than 25mm) | |
8 Exterior minor use materials of mass 400 g to 2 000 g 体积在400g到2000g的车外小区域材料 | BS EN ISO 4589-3:1996,附录A或BS ISO 4589-2(见注释) | For plastic, 150mm X 10mm X Thickness deviate less ±10%. For textile: 150mm×70mm;15 pcs |
附录D 小区域试验烟雾浓度(Small-scale Test) | 10 pcs 140mm×60mm×3mm | |
附录B测定有毒烟雾的加权总和R | 10 pcs of 75mmX75mmX thickness (Less than 25mm) | |
9 座椅装饰-背部 Back | BS 476-6 | Each face 10 pcs of 225 mm X 225 mmX thickness |
BS 476-7 | 9 pcs of 885 mm X 270 mm X thickness (less than 50mm) | |
附录B测定有毒烟雾的加权总和R | 10 pcs of 75mmX75mmX thickness (Less than 25mm) | |
9 座椅装饰-底部 Base | BS 476-7 | 9 pcs of 885 mm X 270 mm X thickness (less than 50mm) |
附录B测定有毒烟雾的加权总和R | 10 pcs of 75mmX75mmX thickness (Less than 25mm) | |
9 座椅装饰-组装 Assembly | 附录D 座椅试验(Seating test) | 2 套座椅 |
10 Seat shell (back and base) 座椅皮(背部及底部) | BS 476-6 | Each face 10 pcs of 225 mm X 225 mmX thickness |
BS 476-7 | 9 pcs of 885 mm X 270 mm X thickness (less than 50mm) | |
附录D墙板试验烟雾浓度(Panel Test) | 4pcs 1000mm×500mm | |
附录B测定有毒烟雾的加权总和R | 10 pcs of 75mmX75mmX thickness (Less than 25mm) | |
11 Textiles (free standing and lying) (HS, HP and V surfaces) 纺织品(独立竖直或平放)(水平朝上、水平朝下、及垂直表面) | BS 5438:1989,Test 2A(15秒火焰时间) | 6 pcs of 200mm X160mm |
附录D 小区域试验烟雾浓度(Small-scale Test) | 10 pcs 140mm×60mm×3mm | |
附录B测定有毒烟雾的加权总和R | 10 pcs of 75mmX75mmX thickness (Less than 25mm) | |
12 Mattress 床垫 | BS 476-7 | 9 pcs of 885 mm X 270 mm X thickness (less than 50mm) |
附录D 地板试验烟雾浓度 (Flooring test) | 4pcs 600 X 600mm | |
附录B测定有毒烟雾的加权总和R | 10 pcs of 75mmX75mmX thickness (Less than 25mm) | |
13 Interior cables 车内电缆 | BS 4066-3 Replaced by parts 1 and 2-1 to 2-5 of BS EN 50266 in 2001 | Based on the outer diameter of the canble and diameter of the conductor; 试样要求基于电缆外径和导体外径而定 |
附录D电缆试验烟雾浓度(Cable Test) | ||
附录B测定有毒烟雾的加权总和R | ||
14 Exterior cables 车外电缆 | BS 4066-3 Replaced by BS EN 60332-3 | |
附录D电缆试验烟雾浓度(Cable Test) | ||
附录B测定有毒烟雾的加权总和R |