顶板板材、饰面材料及其密封连接材料(板材、饰面材料、密封连接材料);侧板、墙壁板、饰面材料及其密封连接材料;构成门的材料;窗帘、遮光帘;灯罩;桌椅、卧铺(非金属构架、蒙面布、弹性垫材);地板、地板布及其连接材料(地板、地板布、连接材料);构成行李架的非金属材料;卫生间板材、饰面材料及其密封连接材料(板材、密封材料、密封材料);防腐密封降噪材料(车内用阻尼涂料,门窗密封材料);防寒材料(高分子材料类、无机材料类);空调风道与内壁及其连接密封用材料 | 氧指数 | 橡胶材料:70~150 x 6.5±0.5 x 3±0.25(mm), 20片 | |
纤维增强塑料:70~150 x 6.5±0.5 x 3±0.25(mm), 20片 | |||
纺织品:径向和纬向各20个,尺寸为150mm x 58mm | |||
燃烧性 | 附录4-刚性非热塑性160*400mm,经4纬4(若有),8个 附录5-纺织品190*320mm,经6纬6,12片 附录6-门窗密封条,长320mm,6条 附录8-泡沫海绵,50*150mm,最大厚13mm,8个 附录10-连接过道橡胶边条。 方法A:220*20mm,经12纬12,24个 方法B:160*300mm,经4纬4,8个 附录11-刚性热塑性160*300mm,经4纬4(若有),8个 附录12-地板 160*300mm,6片 | ||
燃烧毒气浓度 | 6 片, 75 mm X 75 mm X 实际厚度 (厚度不超过 25 mm) | ||
烟密度 | 12 片, 75 mm X 75 mm X 实际厚度 (厚度不超过 25 mm) | ||
TBT 3138 机车车辆阻燃材料技术条件 | |||
车内结构材料 | 表1 水平表面朝下产品,如顶板,侧顶板,行李架等表2 垂直表面产品,如垂直的墙壁,间壁板等 表3 水平表面朝上产品,如地板及其覆盖物等 表4 内部骨架结构,如内部骨架结构 | 氧指数(GB/T 2406) | 橡胶材料:70~150 x 6.5±0.5 x 3±0.25(mm), 20片 纤维增强塑料:70~150 x 6.5±0.5 x 3±0.25(mm), 20片 纺织品:径向和纬向各20个,尺寸为150mm x 58mm |
45度角燃烧 | 6 PCS of 182(宽) mm X 257(长)mm X thickness | ||
烟密度(GB/T 8323) | 12 PCS of 75 mm X 75 mm X thickness (no more than 25 mm) | ||
保温, 包装材料 | 表5 保温用无机材料,如玻璃棉板,矿棉,岩棉等 | B 8624不燃性A级 GBT 5464 | 直径45mm,高50mm,10份 厚度不够50mm可堆叠 |
表6 保温用高分子材料,如保温用高分子材料 表7 保温材料用包装材料,如保温材料用包装材料 | 氧指数(GB/T 2406) | 橡胶材料:70~150 x 6.5±0.5 x 3±0.25(mm), 20片 纤维增强塑料:70~150 x 6.5±0.5 x 3±0.25(mm), 20片 纺织品:径向和纬向各20个,尺寸为150mm x 58mm | |
45度角燃烧 | 6 PCS of 182(宽) mm X 257(长)mm X thickness | ||
烟密度(GB/T 8323) | 12 PCS of 75 mm X 75 mm X thickness (no more than 25 mm) | ||
车内装饰材料 | 表8 蒙面材料,如座椅和卧铺等的蒙面材料 表9 发泡类材料,如座椅和卧铺等的发泡材料 | 氧指数(GB/T 2406) | 橡胶材料:70~150 x 6.5±0.5 x 3±0.25(mm), 20片 纤维增强塑料:70~150 x 6.5±0.5 x 3±0.25(mm), 20片 纺织品:径向和纬向各20个,尺寸为150mm x 58mm |
45度角燃烧 | 6 PCS of 182(宽) mm X 257(长)mm X thickness | ||
烟密度(GB/T 8323) | 12 PCS of 75 mm X 75 mm X thickness (no more than 25 mm) | ||
表10 窗帘用材料 | 氧指数(水洗后)GB/T 5454 | 纺织品:径向和纬向各20个,尺寸为150mm x 58mm | |
45º燃烧(水洗后) | 6 PCS of 182(宽) mm X 257(长)mm X thickness | ||
烟密度(GB/T 8323) | 12 PCS of 75 mm X 75 mm X thickness (no more than 25 mm) | ||
空调风道 | 表11 空调风道用主体材料 | 氧指数(GB/T 2406) | 橡胶材料:70~150 x 6.5±0.5 x 3±0.25(mm), 20片 纤维增强塑料:70~150 x 6.5±0.5 x 3±0.25(mm), 20片 纺织品:径向和纬向各20个,尺寸为150mm x 58mm |
45度角燃烧 | 6 PCS of 182(宽) mm X 257(长)mm X thickness | ||
烟密度(GB/T 8323) | 12 PCS of 75 mm X 75 mm X thickness (no more than 25 mm) | ||
通用橡胶材料 | 表12 通用橡胶材料 | 氧指数(GB/T 10707) | 橡胶材料:70~150 x 6.5±0.5 x 3±0.25(mm), 20片 |
45度角燃烧 | 6 PCS of 182(宽) mm X 257(长)mm X thickness | ||
烟密度(GB/T 8323) | 12 PCS of 75 mm X 75 mm X thickness (no more than 25 mm) | ||
电线电缆 | 动力和控制电缆 TBT1484.1 30KV单相电力电缆TBT1484.2 通信电缆TBT1484.3 | 单根燃烧 GBT18380 | 3m |
成束燃烧 直径>6 GB 18380.35 直径≤6 TBT 1484.1附录G | Based on the outer diameter of the canble and diameter of the conductor; 试样要求基于电缆外径和导体外径而定 | ||
烟密度GBT 17651.2 | |||
PH GBT 17650.2 | 5米 | ||
电导率 GBT 17650.2 | |||
卤素 GBT 17650.1 | |||
毒性TBT 1484.1附录I |