个体防护装备口罩(自吸过滤式防颗粒物呼吸器)主要用于各类存在气溶胶颗粒物的场所使用,包括各类职业场所和日常场所。主要作用是通过口罩过滤材料和罩体密合性设计,阻隔液态及固态颗粒物,进入佩戴者的呼吸道。关键核心指标主要包括:过滤效率、泄漏率、呼吸阻力等。我国个体防护口罩需符合GB 2626标准,欧盟需符合EN149标准。
对于过滤效率,GB 2626-2006规定KN类口罩仅测非油性颗粒物,过滤效率分三个等级,KN90 ≥90%,KN95 ≥95%,KN100 ≥99.97%;KP类口罩仅测油性颗粒物,过滤效率分三个等级,KP90 ≥90%,KP95 ≥95%,KP100 ≥99.97%;
EN 149:2001+A1:2009规定所有口罩都测非油性和油性颗粒物,过滤效率分三个等级,FFP1 ≥80%,FFP2 ≥94%,FFP3≥99%,总的来说,FFP2与FFP3的过滤效率要求数值与我国标准相似。
对于泄漏率,GB 2626-2006以两个方式来衡量:一是50个动作中至少46个动作的总泄漏率,二是10个人中至少8个人的总泄漏率。KN90/KP90要求两个数值分别≤25%,≤22%;KN95/KP95要求两个数值分别≤11%,≤8%;KN99/KP99要求两个数值分别≤5%,≤2%。
EN 149:2001+A1:2009以同样方式衡量泄漏率:一是50个动作中至少46个动作的总泄露率,二是10个人中至少8个人的总泄露率。FFP1要求两个数值分别≤25%,≤22%;FFP2要求两个数值分别≤11%,≤8%;FFP3要求两个数值分别≤5%,≤2%。
对于呼吸阻力,GB 2626-2006规定总吸气阻力≤350Pa,总呼气阻力≤250Pa,流量为85LPM。EN 149:2001+A1:2009对不同分级的产品,有不同的呼吸阻力要求:95LPM下吸气阻力,FFP1≤210Pa,FFP2≤240Pa,FFP3≤300Pa;呼气阻力160LPM下要求全部≤300Pa。
两项标准具体指标对比见表2-1:
表2-1 两项口罩标准指标对比
国家 | 中国 | 欧盟 | ||||
品种 | 防尘口罩(自吸过滤式防颗粒物呼吸器) | 防颗粒物口罩(自吸过滤式防颗粒物半面罩 | ||||
执行标准 | GB2626-2006 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | EN 149:2001+A1:2009 呼吸防护装置.颗粒防护用过滤半面罩.要求,检验和标记 包含修改件A1-2009 | ||||
范围 | 适用于防护各类颗粒物的自吸过滤式呼吸防护用品。 | 适用于防护各类颗粒物的自吸过滤式防颗粒物半面罩。 | ||||
泄漏率 | 总泄漏率 | 至少46个动作 | 至少8个人 | 总泄漏率 | 至少46个动作 | 至少8个人 |
KN90/KP90 | ≤25% | ≤22% | FFP1 | ≤25% | ≤22% | |
KN95/KP95 | ≤11% | ≤8% | FFP2 | ≤11% | ≤8% | |
KN100/KP100 | ≤5% | ≤2% | FFP3 | ≤5% | ≤2% | |
过滤效率 | KN 仅测非油性颗粒物 | KN90 ≥90% | FFP1: 油性和非油性颗粒物过滤效率≥80% | |||
KN95 ≥95% | ||||||
KN100 ≥99.97% | FFP2: 油性和非油性颗粒物过滤效率≥94% | |||||
KP 仅测油性颗粒物 | KP90 ≥90% | |||||
KP95 ≥95% | FFP3: 油性和非油性颗粒物过滤效率≥99% | |||||
KP100 ≥99.97% | ||||||
呼吸阻力 | 总吸气阻力≤350Pa; 连续流量85LPM | 吸气阻力:FFP1≤210Pa; FFP2≤240Pa; FFP3≤300Pa; 95LPM | ||||
总呼气阻力≤250Pa; 连续流量85LPM | 呼气阻力:≤300Pa; 160LPM | |||||
阻燃性 | √(口罩离开火焰后燃烧不大于 5 S) | √(口罩离开火焰后燃烧不大于 5 S) | ||||
呼气阀 | 可以有 | 可以有 | ||||
标识 | 产品上:名称、商标或其他辨别制造商或供货商标注;型号和号型(如适用);标准号和年号及过滤材料级别如GB 2626-2006 KN95; 在最小销售包装上:名称、商标或其他辨别制造商或供货商标注;型号和号型(如适用);标准号和年号及过滤材料级别如GB 2626-2006 KN95;生产日期(至少为年)或生产批号,储存寿命(至少为年);“参见制造商提供信息”字样;制造商建议的储存条件(至少包括温度和湿度) | 产品上:名称、商标或其他辨别制造商或供货商标注;产品型号;标准和年号:EN 149:2001+A1:2009;产品级别(如FFP2 NR) 在最小销售包装上:名称、商标或其他辨别制造商或供货商标注;产品型号;标准和年号:EN 149:2001+A1:2009; 产品级别(如FFP2 NR);储存截止期(至少到年);“参见制造商提供信息”字样;制造商建议的储存条件(至少包括温度和湿度) |
注:所提供比对情况仅是文本比对技术信息资料,不作为提供外方选用中国产品的法律依据。