纤维增强水泥栈道板是指以非石棉类纤维作为增强材料,以微晶粉、水泥等硅质、钙质材料为胶凝材料,经制浆、成型、蒸压(或蒸汽)养护制成的板材,也称纤维增强微晶栈道板。
判定依据编号 | 序号 | 检测项目 | 子项目 | 产品标准名称 |
JC/T 2549-2019 | 1 | 外观质量 | 外观质量-缺棱掉边 | 《纤维增强水泥栈道板》 |
外观质量-掉角 | ||||
外观质量-正表面 | ||||
2 | 规格尺寸及偏差 | 翘曲度 | 《纤维增强水泥栈道板》 | |
3 | 抗滑值 | 抗滑值 | 《纤维增强水泥栈道板》 | |
4 | 抗冻性 | 抗冻性能 | 《纤维增强水泥栈道板》 | |
抗冻性强度比率 | ||||
5 | 燃烧性能A1级(单组分) | 燃烧热值 | 《纤维增强水泥栈道板》 | |
质量损失率 | ||||
持续燃烧时间 | ||||
温升 | ||||
6 | 漆膜表面耐磨 | 表面耐磨 | 《纤维增强水泥栈道板》 | |
7 | 浸泡—干燥试验 | 浸泡—干燥试验 | 《纤维增强水泥栈道板》 | |
8 | 热雨试验 | 热雨试验 | 《纤维增强水泥栈道板》 | |
9 | 热水试验 | 热水试验 | 《纤维增强水泥栈道板》 | |
10 | 抗冲击 | 抗冲击 | 《纤维增强水泥栈道板》 | |
11 | 抗折 | 抗折 | 《纤维增强水泥栈道板》 | |
12 | 湿胀率 | 湿胀率 | 《纤维增强水泥栈道板》 | |
13 | 表观密度 | 表观密度 | 《纤维增强水泥栈道板》 | |
14 | 吸水率 | 吸水率 | 《纤维增强水泥栈道板》 | |
15 | 规格尺寸与形状偏差 | 对角线差 | 《纤维增强水泥栈道板》 | |
边缘直线度 | ||||
厚度不均匀度 | ||||
厚度 | ||||
宽度 | ||||
长度 | ||||
16 |