国内邮政包裹详情单
编辑:BSTIC
服务方案名称 | 检验产品名称 | 所需样品数量 | 报告类型 | 报告语言 | 检测项目名称 | 检测标准 | 检测周期(工作日) |
产品检测 | 国内邮政包裹详情单 | 60枚 |
| 中文报告 | 外观 | YZ/T 0104-2004 | 2天 |
规格尺寸 | GB/T 451.1-2002 | 2天 |
定量 | GB/T 451.2-2002 | 2天 |
定量偏差 | GB/T 451.2-2002 | 2天 |
紧度 | GB/T 451.3-2002 | 1天 |
亮度 | GB/T 7974-2013 | 1天 |
不透明度 | GB/T 1543-2005 | 2天 |
平滑度 | GB/T 456-2002 | 2天 |
表面pH值 | GB/T 16797 | 3天 |
横向伸缩率 | GB/T 459-2002 | 1天 |
翘曲最大值(平板纸) | GB/T 16797 | 1天 |
耐摩擦性 | GB/T 16797 | 1天 |
显色灵敏度 | GB/T 16797 | 1天 |
显色密度 | GB/T 16797 | 1天 |
耐光性 | GB/T 16797 | 1天 |
交货水分 | GB/T 462-2008 | 2天 |
初粘性钢球号 | GB/T 4852-2002 | 2天 |
180°剥离强度(成品横向)(老化前、后) | GB/T 2792-2014 | 8天 |
HG/T 2406-1992 |
渗油性(老化前、后) | YZ/T 0104-2004 | 8天 |
HG/T 2406-1992 |
反射率 | YZ/T 0104-2004 | 2天 |
色差△E | YZ/T 0104-2004 | 2天 |
图文区 | YZ/T 0104-2004 | 2天 |
印刷 | YZ/T 0104-2004 | 2天 |
装订 | YZ/T 0104-2004 | 2天 |