判定依据编号 | 序号 | 检测项目 | 规格和数量 |
JC/T 2561-2020 | 1 | 剪切强度 | 50mm×50mm 3块 |
2 | 弯曲弹性模量 | 50mm×200mm 横/纵各6块 | |
3 | 尺寸允许偏差 | 整张板 3块 | |
4 | 芯材吸水率 | 100mm×100mm 3块 | |
5 | 耐热水性 | 350mm×·350mm 3块;350mm×76mm 横/纵各6块 | |
6 | 热变形温度 | 25mm×·120mm 横/纵各6块 | |
7 | 热膨胀系数 | 200mm×·200mm 3块 | |
8 | 耐温差性 | ||
9 | 滚筒剥离强度 | 350mm×·76mm 横/纵各6块 | |
10 | 贯穿阻力 | 50mm×·50mm 3块 | |
11 | 弯曲强度 | 50mm×200mm 横/纵各12块 | |
12 | 耐盐雾性(4000h) | 100mm×100mm 3块 | |
13 | 耐人工气候老化性 | 100mm×100mm 3块 | |
14 | 耐沾污性 | 100mm×·200mm 3块 | |
15 | 耐溶剂性 | 100mm×·430mm 2块 | |
16 | 耐硝酸性 | 100mm×·100mm 3块 | |
17 | 耐碱性 | 100mm×·100mm 3块 | |
18 | 耐油性 | 100mm×·100mm 3块 | |
19 | 耐盐酸性 | 100mm×·100mm 3块 | |
20 | 耐磨耗性 | 100mm×200mm 3块 | |
21 | 耐冲击性 | 50mm×75mm 3块 | |
22 | 附着力 | 50mm×75mm 共6块 | |
23 | 柔韧性 | 25mm×200mm 横向/纵向各3块 | |
24 | 光泽度偏差 | 500mm×500mm 3块 | |
25 | 表面铅笔硬度 | 50mm×75mm 3块 | |
26 | 装饰面层厚度 | 500mm×500mm 3块 | |
27 | 外观 | 整张板 3块 | |
28 | 金属基材厚度 | 100mm×100mm 3块 | |
29 | 燃烧性能A2 | 1500mm×500mm(可拼) 5块,1500mm×1000mm(可拼) 5块,250mm×250mm 1块,400×20mm 6条,各层成分单独提供250g | |
燃烧性能B1 | 1500mm×500mm(可拼) 5块,1500mm×1000mm(可拼) 5块,250mm×90mm 10块,400×20mm 6条 |
盖双C章,出权威实验室报告。