铺地材料 | 地板覆盖物 | 燃烧性能分级 GBT 11785和GBT 8626 | GBT 11785 尺寸 1050*230mm,12片,6经6纬 GBT 8626 尺寸 250*90mm,厚≤60mm,12片 |
烟气毒性 GBT 20285 | 400*30mm,实际厚度,5片 | ||
水平燃烧 GB 8410 | 水平燃烧GB 8410尺寸: 356*100mm,厚≤13mm,10片 垂直燃烧GB 32086 尺寸: 窗帘及遮阳帘等悬挂材料 560*170mm,6经6 纬 其他材料按以上尺寸取6片 氧指数GBT 2406尺寸: 模塑,纤维增强塑料及其他硬质材料 长80~150mm,宽10mm厚4mm,30片 泡沫材料长80~150mm,宽10mm厚10mm,30片 软膜或软片(含皮革材料) 长140mm,宽52mm厚≤10.5mm,30片 氧指数GBT 5454 尺寸: 纺织器长150mm,宽58mm,30经30纬 氧指数GBT 10707 尺寸: 橡胶材料长80~150mm,宽6.5mm厚3mm,30片 烟密度 GBT 8627尺寸 25.4*25.4mm厚6.2mm ,6片 | ||
氧指数 | |||
行李舱覆盖物 地板基材 | 水平燃烧 GB 8410 | ||
垂直燃烧 GB 32086 | |||
氧指数 | |||
烟密度 GBT 8627 | |||
内饰板材 | 顶盖内饰板 侧围板,后围板 行李架,风道 卫生间壳体总成 | 水平燃烧 GB 8410 | |
垂直燃烧 GB 32086 | |||
氧指数 | |||
烟密度 GBT 8627 | |||
弹性软垫材料 | 座垫,座椅靠背 头枕用弹性软垫 | 水平燃烧 GB 8410 | |
垂直燃烧 GB 32086 | |||
氧指数 | |||
纺织材料 | 窗帘,遮阳帘等 悬挂材料 座椅用及其他 | 水平燃烧 GB 8410 | |
垂直燃烧 GB 32086 | |||
氧指数 | |||
烟密度 GBT 8627 | |||
皮革材料 | 座椅用 装饰或包覆用皮革 (不含真皮) | 水平燃烧 GB 8410 | |
垂直燃烧 GB 32086 | |||
氧指数 | |||
烟密度 GBT 8627 | |||
座椅用塑料材料 | 车内塑料座椅及 座椅塑料背板 | 水平燃烧 GB 8410 | |
垂直燃烧 GB 32086 | |||
氧指数 | |||
保温,隔热,降噪,减振材料 | 发动机舱,动力电池舱和车体用保温,隔热,降噪,减振等内饰材料 | 水平燃烧 GB 8410 | |
垂直燃烧 GB 32086 | |||
氧指数 | |||
烟密度 GBT 8627 | |||
连接材料 | 铰接车的伸缩篷 | 水平燃烧 GB 8410 | |
垂直燃烧 GB 32086 | |||
氧指数 | |||
烟密度 GBT 8627 | |||
其他内饰材料 | 水平燃烧 GB 8410 | ||
氧指数 |