标准名称 | 项目名称 | 单项检测样品数量 |
GB 811-2010 摩托车乘员头盔 | 标志 | 6个 |
结构 | 6个 | |
保护区及试验区 | 6个 | |
头盔质量 | 6个 | |
头盔视野 | 6个 | |
头盔护目镜冲击 | 6个 | |
头盔护目镜光透过率 | 6个 | |
刚度性能 | 6个 | |
固定装置稳定性 | 6个 | |
头盔佩戴装置强度性能 | 6个 | |
头盔吸收碰撞能量性能 | 6个 | |
头盔耐穿透性能 | 6个 | |
小计 | ||
标准名称 | 项目名称 | 单项检测样品数量 |
GB 24429-2009 运动头盔 自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法 | 标志 | 6个 |
说明书 | 6个 | |
结构 | 6个 | |
头盔质量 | 6个 | |
头盔视野 | 6个 | |
头盔佩戴装置稳定性 | 6个 | |
头盔佩戴装置强度性能 | 6个 | |
头盔吸收碰撞能量性能 | 6个 | |
小计 |