标准名称 | 项目名称 | 单项检测样品数量 | 送检数量 | 检验周期 |
YY/T1642-2019 一次性使用医用防护帽 | 结构与规格(CNAS) | 3个 | 50个 | 11天 |
外观(CNAS) | 3个 | |||
抗渗水性能 | 3个 | |||
透湿量 | 3个 | |||
表面抗湿性 | 3个 | |||
抗合成血液穿透性 | 3个 | |||
过滤效率 | 3个 | |||
抗静电性 | 3个 | |||
抗静电衰减性能(CNAS) | 3个 | |||
断裂强力及伸长率(CNAS) | 5个 | |||
阻燃性能 | 3个 | |||
微生物(非无菌) | 5个(独立包装) | |||
环氧乙烷残留量 | 3个(独立包装) | |||
标志(CNAS) | 包装材料 | |||
使用说明(CNAS) | 包装材料 | |||
透光率 | / | |||
无菌试验 | / | |||
雾度 | / | |||
英文、中英文报告处理费用 | / | |||
小计 |