标准名称 | 项目名称 | 单项检测样品数量 | 送检数量 | 检验周期 |
FZ/T64078-2019 熔喷法非织造布 | 幅宽偏差率 | 200cm*幅宽 | 10米*幅宽 | 7天 |
单位面积质量偏差率 | 200cm*幅宽 | |||
单位面积质量变异系数 | 200cm*幅宽 | |||
断裂强力 | 1m*幅宽 | |||
纵横向断裂伸长率 | 1m*幅宽 | |||
空气过滤材料:厚度 | 50*50cm | |||
空气过滤材料:过滤效率 | 80*80cm | |||
空气过滤材料:阻燃性能 | 80*80cm | |||
空气过滤材料:透气 | 50*50cm | |||
保温材料:热阻 | 80*80cm | |||
保温材料:透气率 | 50*50cm | |||
外观质量 | 卷/批 | |||
小计 |